Железобетонные изделия
Наша организация предлагает вам приобрести различные ж/б изделия.
Стоимость указана в рублях за 1 шт.
Наименование изделия | Объем м³ | Масса ед./тн. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Дорожные плиты | |||
2П-30-18-30 | 0.88 | 2.2 | 6 500 |
2П-30-18-10 | 0.88 | 2.2 | 6 200 |
Блоки бетонные для стен подвалов | |||
ФБС-24-3-6Т | 0.406 | 0.97 | 1 950 |
ФБС-24-4-6Т | 0.543 | 1.3 | 2 550 |
ФБС-24-5-6Т | 0.679 | 1.63 | 3 200 |
ФБС-24-6-6Т | 0.815 | 1.96 | 3 800 |
ФБС-12-4-3Т | 0.127 | 0.3 | 750 |
ФБС-12-5-3Т | 0.159 | 0.38 | 950 |
ФБС-12-6-3Т | 0.191 | 0.46 | 1 100 |
ФБС-12-3-6Т | 0.203 | 0.49 | 1 050 |
ФБС-12-4-6Т | 0.265 | 0.64 | 1 300 |
ФБС-12-5-6Т | 0.331 | 0.79 | 1 600 |
ФБС-12-6-6Т | 0.398 | 0.96 | 2 000 |
ФБС-9-3-6Т | 0.146 | 0.35 | 750 |
ФБС-9-4-6Т | 0.195 | 0.47 | 950 |
ФБС-9-5-6Т | 0.244 | 0.59 | 1 200 |
ФБС-9-6-6Т | 0.293 | 0.7 | 1 500 |
Изделия для круглых колодцев | |||
КС-10-9 | 0.24 | 0.6 | 1 500 |
Перемычки | |||
1ПБ-10-1 | 0.008 | 0.02 | 150 |
1ПБ-13-1 | 0.01 | 0.03 | 180 |
2ПБ-10-1п | 0.017 | 0.05 | 280 |
2ПБ-13-1п | 0.022 | 0.06 | 340 |
2ПБ-16-2п | 0.026 | 0.07 | 400 |
2ПБ-17-2п | 0.028 | 0.07 | 450 |
2ПБ-19-3п | 0.033 | 0.08 | 530 |
2ПБ-22-3п | 0.037 | 0.09 | 670 |
2ПБ-25-3п | 0.041 | 0.1 | 750 |
2ПБ-26-4п | 0.044 | 0.11 | 820 |
2ПБ-29-4п | 0.048 | 0.12 | 1 000 |
3ПБ-13-37п | 0.034 | 0.09 | 600 |
3ПБ-16-37п | 0.041 | 0.1 | 800 |
3ПБ-18-8п | 0.048 | 0.12 | 900 |
3ПБ-18-37п | 0.048 | 0.12 | 1 000 |
3ПБ-21-8п | 0.055 | 0.14 | 1 000 |
3ПБ-21-37п | 0.055 | 0.14 | 1 800 |
3ПБ-25-8п | 0.065 | 0.16 | 1 150 |
3ПБ-27-8п | 0.072 | 0.18 | 1 800 |
5ПБ-18-27п | 0.1 | 0.25 | 1 900 |
5ПБ-21-27п | 0.114 | 0.29 | 2 250 |
5ПБ-25-37п | 0.135 | 0.34 | 2 850 |
5ПБ-27-27п | 0.15 | 0.38 | 3 380 |
5ПБ-27-37п | 0.15 | 0.38 | 3 450 |
5ПБ-30-27п | 0.164 | 0.41 | 3 850 |
5ПБ-30-37п | 0.164 | 0.41 | 3 900 |
Доставка ЖБИ
Доставляем манипуляторами различной грузоподъемности.
- По Калуге — от 500 руб.
- За город и в область — 100 руб./км.